для детей и подростков | Здоровый вес
Информация введен
Возраст (при измерении):
Пол:
Дата рождения:
Высота: дюймов
Вес: фунт
9000: фунт
9000 9000. см
Вес: кг
Дата измерения:
❗ ИМТ этого ребенка или подростка очень далек от диапазона здорового веса. Пожалуйста, проверьте правильность введенной вами информации. Если значения возраста, веса и роста верны, ниже показаны расчетные значения для этого ребенка.
Результаты
На основании введенных данных о росте и весе ИМТ составляет , что соответствует ИМТ для возраста в процентиле для s в возрасте . Этот ребенок .
- Что это значит?
- Что делать?
- О графиках роста
Индекс массы тела для возрастных процентилей: , от 2 до 20 лет
ИМТ этого ребенка не может быть отображен на графике.
недостаточный вес, менее 5-го процентиля
здоровый вес, от 5-го до 85-го процентиля
избыточный вес, от 85-го до 95-го процентиля
имеет ожирение, равное или превышающее 95-й процентиль
Что это значит?
ИМТ рассчитывается с использованием веса и роста вашего ребенка, а затем используется для нахождения соответствующего процентиля ИМТ к возрасту для возраста и пола вашего ребенка.
Процентиль ИМТ к возрасту показывает, как вес вашего ребенка сравнивается с весом других детей того же возраста и пола. Например, процентиль ИМТ к возрасту, равный 65, означает, что вес ребенка больше, чем у 65% других детей того же возраста и пола.
На основе введенных данных о росте и весе ИМТ равен , что означает, что ИМТ для возраста соответствует процентилю для пожилых людей. Этот ребенок .
Поддержание здорового веса в детстве и подростковом возрасте может снизить риск избыточного веса или ожирения во взрослом возрасте.
Несмотря на то, что в настоящее время у ребенка нет ожирения, этот ребенок может стать тучным, поэтому важно предотвратить избыточное увеличение веса. Детей и подростков НЕ следует переводить на диету для снижения веса без консультации с лечащим врачом.
Поскольку процентили ИМТ становятся проблематичными, когда они приближаются к 100, одной из альтернатив является выражение ИМТ ребенка в процентах от 95-го процентиля. Основываясь на введенных весе и росте, этот ребенок имеет ИМТ, который составляет % 95-го процентиля (точка отсечения для ожирения). См. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIR.0b013e3182a5cfb3external icon для получения дополнительной информации о детях с очень высоким ИМТ. PDF-файл этой публикации можно загрузить бесплатно.
Дети с ожирением, вероятно, будут иметь высокий ИМТ во взрослом возрасте. Взрослые с избыточным весом или ожирением подвержены более высокому риску осложнений со здоровьем, связанных с ожирением, таких как высокое кровяное давление, диабет и высокий уровень холестерина.
Цель для детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением состоит в том, чтобы снизить темпы набора массы тела при сохранении нормального роста и развития. Детей и подростков НЕ следует переводить на диету для снижения веса без консультации с лечащим врачом.
Что делать?
Независимо от текущей категории ИМТ к возрасту, помогите своему ребенку или подростку развить здоровые привычки веса и поговорите со своим врачом или другим поставщиком медицинских услуг в рамках постоянного отслеживания ИМТ к возрасту. Если у вашего ребенка наблюдается значительная потеря или прибавка в весе, его или ее следует направить к врачу или другому поставщику медицинских услуг.
Практика здорового веса
Поощряйте детей и подростков практиковать здоровый вес посредством:
- Употребление здоровой пищи и напитков, включая воду
- Участие в физической активности в большинство (предпочтительно во все) дней недели
- Достаточный сон
- Ограничение экранного времени
Для получения дополнительной информации см.
Советы по пропаганде здорового питания и физической активности для детей и подростков.Следите за ИМТ к возрасту
Проверяйте ИМТ к возрасту ежегодно или чаще, если это рекомендовано лечащим врачом ребенка. Отслеживание закономерностей роста с течением времени может помочь вам убедиться, что ваш ребенок достигает или поддерживает здоровый вес. Одного расчета ИМТ к возрасту недостаточно для оценки долгосрочного статуса веса, поскольку рост и вес меняются с ростом.
Пожалуйста, имейте в виду, что этот калькулятор ИМТ не предназначен для использования в качестве источника клинического руководства и не предназначен для замены профессиональной медицинской консультации. Поскольку ИМТ основан на весе и росте, это всего лишь показатель жировых отложений. Люди с одинаковым ИМТ могут иметь разное количество жира в организме. Люди могут подумать о том, чтобы обратиться за советом к своему врачу или другому поставщику медицинских услуг по поводу нормального веса.
О графиках роста
См. следующий пример того, как интерпретируются некоторые примерные значения ИМТ для 10-летнего мальчика.
Стандартная таблица роста и веса для детей и подростков от 1 до 20 лет
Стандартная таблица роста и веса для детей и подростков от 1 до 20 летВес и рост тесно связаны с телом и здоровьем, особенно у детей раннего возраста и подростков. Поэтому вопрос о том, соответствуют ли рост и вес детей нормам, всегда волнует многих родителей. По мнению специалистов, регулярный мониторинг индексов роста и веса — лучший способ снизить потенциальные риски для здоровья и выяснить, есть ли у детей недостаточный, избыточный вес или задержка роста.
Родители должны регулярно контролировать рост и вес детей.
Чтобы должным образом контролировать рост детей, родители должны регулярно измерять их рост и контролировать вес. После этого родители могут сравнить показатели роста и веса своих детей с показателями нижеследующей «Стандартной таблицы роста и веса детей от 1 до 20 лет» [1].
Женский | Мужской | |||||||||||
Age | Weight | Height | Age | Weight | Height | |||||||
12 months old | 20.4 lb (9.2 kg) | 29,2 «(74,1 см) | 12 месяцев | 21,3 фунта (9,6 кг) | 29,8″ (75,7 см) | |||||||
21,0 фунтов (9,5 кг) | 29,6 «(75,1 см) | 13 месяцев | 21,8 фунтов (9,9 кг) | 21,8 л.с. (9,9 кг) | 21,8 л.с. 14 months old | 21.5 lb (9.7 kg) | 30. 1″ (76.4 cm) | 14 months old | 22.3 lb (10.1 kg) | 30.7″ (77.9 cm) | ||
15 месяцев | 22.0 lb (9.9 kg) | 30.6″ (77.7 cm) | 15 months old | 22.7 lb (10.3 kg) | 31.2″ (79.2 cm) | |||||||
16 месяцев | 22,5 фунтов (10,2 кг) | 30,9 «(78,4 см) | 16 месяцев | 23.2 LB (10,57 кг) | 23.2 LB (10,5 KG) | 23.2 LB (10,5 KG) | 23.2 LB (10,5 KG) | 23.2 LB (10,5 KG) | 23.2 | |||
17 месяцев | 23,0 фунтов (10,4 кг) | 31,4 «(79,7 см) | 17 месяцев | 23,7 фунта (10,7 кг) | 23,7 л.с. (10,7 кг) 9000 | 23,7 фунтов (10,7 кг) 9000 | 23. 7 18 months old | 23.4 lb (10.6 kg) | 31.8″ (80.7 cm) | 18 months old | 24.1 lb (10.9 kg) | 32.4″ (82.2 cm) |
19months old | 23.9 lb (10.8 kg) | 32.2″ (81.7 cm) | 19 months old | 24.6 lb (11.2 kg) | 32.8″ (83.3 cm) | |||||||
20 months old | 24.4 lb (11 kg) | 32.6″ (82.8 cm) | 20 months old | 25.0 lb (11.3 kg) | 33.1 » (84 см) | |||||||
21 months old | 24.9 lb (11.3 kg) | 32.9″ (83.5 cm) | 21 months old | 25.5 lb (11.5 kg) | 33.5 «(85 см) | |||||||
22 месяца | 25,4 фунтов (11,5 кг) | 33,4″ (84,8 см) | 33,4 «(84,8 см) | 22,4,4,4 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 4,4,4. ) | 33.9″ (86.1 cm) | |||||||
23 months old | 25.9 lb (11.7 kg) | 33.5″ (85.1 cm) | 23 months old | 26.3 lb (11.9 kg) | 34.2″ (86.8 cm) |
Female | Male | |||||||||||
Age | Weight | Height | Age | Weight | Height | |||||||
2 years old | 26.5 lb (12.0 kg) | 33.7″ (85.5 cm) | 2 years old | 27.5 lb (12.5 kg) | 34.2″ (86.8 cm) | |||||||
3 years old | 31. 5 lb (14.2 kg) | 37.0″ (94 cm) | 3 years old | 31.0 lb (14.0 kg) | 37.5″ (95.2 cm) | |||||||
4 years old | 34.0 фунт (15,4 кг) | 39,5 «(100,3 см) | 4 года | 36,0 фунтов (16,3 кг) | 40,0,3″ (10,3 кг) | 40,3 «(16,3 кг) | 40, старый | 39.5 lb (17.9 kg) | 42.5″ (107.9 cm) | 5 years old | 40.5 lb (18.4 kg) | 43.0″ (109.2 cm) |
6 лет | 44,0 фунт (19,9 кг) | 45,5 «(115,5 см) | 6 лет | 45,55 л.с. (20,6 KG) | 45,55 л.с. (20,6 KG) | 45,55 LB (20,6 KG) | 45,55 л.с. ) | |||||
7 years old | 49. 5 lb (22.4 kg) | 47.7″ (121.1 cm) | 7 years old | 50.5 lb (22.9 kg) | 48.0″ (121.9 СМ) | |||||||
8 лет | 57,0 фунтов (25,8 кг) | 50,5 ”(128,2 см) | 8 8. 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9,5,5. | 50,4 дюйма (128 см) | ||||||||
9 years old | 62.0 lb (28.1 kg) | 52.5″ (133.3 cm) | 9 years old | 63.0 lb (28.6 kg) | 52.5″ (133.3 cm) | |||||||
10 years old | 70.5 lb (31. 9 kg) | 54.5″ (138.4 cm) | 10 years old | 70.5 lb (32 kg) | 54,5 «(138,4 см) | |||||||
11 лет | 81,5 фунтов (36,9 кг) | 56,7″ (144 CM) 99898 | 56,7 «(144 CM) 998 | 56,7″ (144 CM) 998 | 56.7 35.6 kg) | 56.5″ (143.5 cm) | ||||||
12 years old | 91.5 lb (41.5 kg) | 59.0″ (149.8 cm) | 12 years old | 88,0 фунтов (39.9 kg) | 58.7″ (149.1 cm) |
Female | Male | |||||||||||||||
Age | Weight | Height | Возраст | Вес | Высота | |||||||||||
13 лет | 101,0 фунтов (45,8 KG) | 101,0 фунтов. 0155 61.7″ (156.7 cm) | 13 years old | 100.0 lb (45.3 kg) | 61.5″ (156.2 cm) | |||||||||||
14 years old | 105.0 lb (47,6 кг) | 62,5 «(158,7 см) | 14 лет | 112,0 фунтов (50,8 кг) | 64,5″ (16,8 кг) | 64,5 «(16,8 кг) | 64,5″ (16,8 кг) | 9000 64,5 «(50,8 кг) | 9000 64,5″ (50,8 кг) | 9000 64,5 фунтов (50,8 кг) | 9000 6, | 115.0 lb (52.1 kg) | 62.9″ (159.7 cm) | 15 years old | 123.5 lb (56.0 kg) | 67.0″ (170.1 cm) |
16 years old | 118.0 lb (53.5 kg) | 64.0″ (162.5 cm) | 16 years old | 134.0 lb (60.8 kg) | 68. 3″ (173.4 cm) | |||||||||||
17 years old | 120.0 lb (54.4 kg) | 64.0″ (162.5 cm) | 17 years old | 142.0 lb (64.4 kg) | 69.0″ (175.2 cm ) | |||||||||||
18 years old | 125.0 lb (56.7 kg) | 64.2″ (163 cm) | 18 years old | 147.5 lb (66.9 kg) | 69,2 дюйма (175,7 см) | |||||||||||
19 years old | 126.0 lb (57.1 kg) | 64.2″ (163 cm) | 19 years old | 152.0 lb (68.9 kg) | 69.5″ (176.5 cm) | |||||||||||
20 years old | 128.0 lb (58.0 kg) | 64.3″ (163.3 cm) | 20 years old | 155.0 lb (70.3 кг) | 69,7″ (177 см) |
точно измерено утром.