Головна сторiнка — MedExpert
Головна сторiнка — MedExpert
Зробіть перший крок на шляху до свого здоров’я
Виберіть необхідного фахівця і запишіться на прийом
Дистанційне укладання декларацій з сімейним лікарем
Безкоштовне обслуговування згідно медичний гарантій НСЗУ
Гарантує чесність і уважність
Вам призначають тільки ті аналізи і лікування, які дійсно необхідні
Завжди на крок попереду
Одними з перших надали можливість підписати договір з сімейним лікарем в приватному медичному центрі в місті Дніпро
Сучасний комплексний підхід
Пропонує сучасний комплексний підхід до лікування та діагностики різних патологій
Наша приватна клініка в Дніпрі — медустанова, де ви можете отримати консультацію і лікування у:
- гастроентеролога
- гінеколога
- ревматолога
- ендокринолога
- кардіолога
- ЛОРа
- вертебролога
- дитячого невролога
- остеопата і інших лікарів
У нашій клініці ви можете:
отримати консультації дорослих і дитячих фахівців широкого і вузького профілів
пройти фізіотерапевтичні процедури
пройти експрес-діагностика всього організму
пройти ультразвукову і ДОППЛЄРОГРАФІЧНА діагностику
здати лабораторні аналізи
пройти холтер-діагностику серця
Наша команда фахівців:
Сосновська Ірина Андріївна
Невролог
Стаж роботы:
Детальніше
Самошкина Наталія Михайлівна
Гінекологiя
Стаж роботы:
Детальніше
Лимар Олександр Петрович
Гомеопатiя
Стаж роботы:
Детальніше
Що кажуть про нас наші клієнти
Світлана
31 Серпня, 2021
Відгук про клініку
Яна
31 Серпня, 2021
Відгук про лікаря Ірина Андріївна Сосновська
Переглянути всі коментарі
Про нас
Медичний центр «МедЕксперт» відкрився в 2013 році.
Ми зібрали гідну команду і забезпечили високий рівень обслуговування з самого початку своєї діяльності.При підборі лікарів, ми ставили основну умову: фахівець повинен мати високу репутацію в галузі, статус «експерта», пристойний коло клієнтів
і бажання позитивно впливати на життя людей.Кроме відмінних лікарів, до нас прийшли досвідчені медсестри, професійні адміністратори і акуратні санітарки.
Наші пацієнти з перших днів існування медичного центру «МедЕксперт» відзначають виняткову порядність, старанність, акуратність і професіоналізм в роботі колективу.
З 01 серпня 2015 року медичний центр “МедЕксперт” став родинною клінікою “МЕДЕКСПЕРТ”.
У нас обслуговуються цілі родини, які поповнилися на наших очах. Ми знаємо і любимо наших пацієнтів. Для них проводяться семінари та лекції, розширюється програма лояльності і створюються умови для комфортного обслуговування в усіх напрямках роботи
Новини та Акції
3 Серпня, 2022
Гінекологія у сімейній клініці “МЕДЕКСПЕРТ”
Гінекологія займає пріоритетне місце серед найрозвиненіших галузей медицини. На сьогодні гінекологічними захворюваннями, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, страждає понад 50% жінок.
Детальніше11 Листопада, 2021
Інформація по COVID-сертифікатам
Доброго дня, колеги! Наголошуємо, що усі українці, які пройшли повний курс імунізації від COVID-19, на підтвердження цього можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та/або згенерувати COVID-сертифікат.
Детальніше31 Серпня, 2021
«Пацієнт повинен зайти в амбулаторію і вийти вже з діагнозом і призначеним лікуванням» – така нова стратегія міського відділу охорони здоров’я.
ДетальнішеБільше новин і акцій
Вес и рост ребёнка по месяцам до года: нормы и рекомендации ВОЗ
Важнейшими параметрами для понимания того, как идёт развитие вашего ребёночка в самый важный — первый год его жизни — являются показатели роста и веса малыша. Поэтому просто необходимо ежемесячно ходить на приём к педиатру, чтобы понять, как изменяется рост и вес ребёнка по месяцам.
СодержаниеРаскрыть
- Что нужно учитывать при сопоставлении с нормами
- Степень недоношенности
- Показатели доношенности
- Вес девочек до года по месяцам. Таблица ВОЗ
- Рост девочек до года по месяцам. Таблица ВОЗ
- Вес мальчиков до года по месяцам. Таблица ВОЗ
- Рост мальчиков до года по месяцам. Таблица ВОЗ
- Нормы для детей первого года
- Важно помнить
- Проблемы
Что нужно учитывать при сопоставлении с нормами
Для того чтобы определить как развивается ребёнок «Всемирная организация здравоохранения» (ВОЗ) рекомендует учитывать следующие параметры:
- Пол малыша.
- Рост и вес при рождении.
- Генетические особенности родителей (крупные, высокие, низкие).
- Перенесённые внутриутробные инфекции (болезни мамы во время беременности).
- Есть ли инфекции, вирусные заболевания, прорезывание зубок, реакции на прививки у ребёнка в данный момент.
- Отсутствие или наличие врождённых нарушений, заболеваний.
- Социально-бытовые условия жизни малыша.
- Особенности питания.
Если ваш ребёнок появился на свет недоношенным или очень мало весил при рождении, то нормы в прибавке веса и роста для него будут отличаться от норм для детей, которые родились в срок.
Случается, что малыш рождается имея нормальные рост и вес, но другие показатели говорят о незрелости:
- Слабый крик.
- Дыхание неритмично и поверхностно.
- Мягкие уши.
- Снижение рефлексов.
- Не полностью сформированные половые органы.
- Сухая и морщинистая кожа.
Степень недоношенности
Степени недоношенности малыша (информация ВОЗ):
- степень: ребёнок родился на 35-37 неделе, вес от 2 до 2,5 кг.
- степень: ребёнок родился на 32–34 неделе, его вес от 1,5 до 2 кг.
- степень: ребёнок родился на 29-31 неделе с весом от 1 до 1,5 кг.
- степень: ребёнок появляется до 29 неделе с весом до 1 кг.
Если ваш ребенок родился раньше срока мы рекомендуем узнать больше информации: о особенностях его развития, уходе за недоношенными детьми, о возможных проблемах и их коррекции. В этом вам поможет книга известного детского врача с 30-летнем опытом работы и 35-летним опытом научных исследований в неонатологии — Ола Заугстад «Недоношенный ребенок. Если ребенок родился раньше».
Показатели доношенности
Физические данные, свидетельствующие о доношенности ребёнка:
- Доношенный малыш рождается в возрасте 38-40 недель беременности.
- Его рост не меньше 45 см, а вес более 2,5 кг.
- Окружность грудной клетки в норме 32-34 см.
- В норме окружность головы 34-36 см.
- Кожа имеет розовый цвет, гладкость, бархатистость.
- Размеры тела пропорциональны, ногти полностью покрывают ногтевое ложе.
- Волосы 1-2 см.
- Сердцебиение ритмичное, пульс чёткий, в норме сосательный рефлекс должен проявляться с первых секунд, как у мальчиков, так и у девочек, кожа тёплая.
Часто характеристики веса и роста малыша зависят не только от генетики родителей, но и от питания мамы. И немаловажным фактором являются показатели плацентарно-маточного кровотока. Также анатомия и физиология женской груди, техника прикладывания к груди, часто встречающиеся заболевания женщин и детей, совместимость грудного вскармливания с различными продуктами и лекарствами, способов организации кормления грудью — все это может повлиять на прибавку младенцем роста и веса. Подробно разобраться в этих вопросах поможет доктор Карлос Гонсалес в своей книге «Подарок на всю жизнь. Руководство по грудному вскармливанию»
Не стоит забывать, что по данным ВОЗ девочки и мальчики набирают вес и растут по-разному.
Вес девочек до года по месяцам. Таблица ВОЗ
Возраст | Очень низкий вес (кг) | Вес ниже среднего (кг) | Средний вес (кг) | Вес выше среднего (кг) | Высокий вес (кг) | Очень высокий (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорождённый | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 месяц | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 месяца | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 месяца | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 месяца | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 месяцев | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10 |
6 месяцев | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 месяцев | 6 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 месяцев | 6,3 | 7 | 7,9 | 9 | 10,2 | 11,6 |
9 месяцев | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12 |
10 месяцев | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
1 год | 7 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Рост девочек до года по месяцам.
Таблица ВОЗВозраст | Очень низкий рост (см) | Рост ниже среднего (см) | Средний рост (см) | Рост выше среднего (см) | Высокий рост (см) | Очень высокий рост (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорождённый | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51 | 52,9 | 54,7 |
1 месяц | 49,8 | 51,7 | 43,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 месяца | 53 | 55 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 месяца | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64 | 66,1 |
4 месяца | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 месяцев | 59,6 | 61,8 | 64 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
6 месяцев | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68 | 70,3 | 72,5 |
7 месяцев | 62,7 | 65 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
8 месяцев | 64 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
9 месяцев | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75 | 77,4 |
10 месяцев | 66,5 | 69 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
11 месяцев | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
1 год | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Вес мальчиков до года по месяцам.
Таблица ВОЗВозраст | Очень низкий вес (кг) | Вес ниже среднего (кг) | Средний вес (кг) | Вес выше среднего (кг) | Высокий вес (кг) | Очень высокий (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорождённый | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5 |
1 месяц | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
2 месяца | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 |
3 месяца | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9 |
4 месяца | 5,6 | 6,2 | 7 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
5 месяцев | 6 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6 месяцев | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
7 месяцев | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
8 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
9 месяцев | 7,1 | 8 | 8,9 | 9,9 | 11 | 12,3 |
10 месяцев | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
11 месяцев | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13 |
1 год | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,3 |
Рост мальчиков до года по месяцам.
Таблица ВОЗВозраст | Очень низкий рост (см) | Рост ниже среднего (см) | Средний рост (см) | Рост выше среднего (см) | Высокий рост (см) | Очень высокий рост (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорождённый | 46,1 | 48 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 месяц | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 месяца | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 месяца | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 месяца | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66 | 68 | 70,1 |
5 месяцев | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68 | 70,1 | 72,2 |
6 месяцев | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74 |
7 месяцев | 64,8 | 67 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 месяцев | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75 | 77,2 |
9 месяцев | 67,7 | 69,7 | 72 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 месяцев | 68. 7 | 71 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 месяцев | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
1 год | 71 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Нормы для детей первого года
- Средний вес крохи при рождении по рекомендациям ВОЗ — от 3,2 кг до 3,7 кг.
- Нормальным считается потеря веся в первую неделю жизни ребёнка.
- Больше всего малыш прибавляет в первые пять месяцев жизни, дальше набор веса постепенно замедляется.
- Если ребёнок питается смесью, то вес он набирает быстрее.
- Рост ребёнка по месяцам очень зависит от набора в весе. Сначала организм отдаёт все силы на набор массы, и только потом малыш растёт.
- Период с первого по шестой месяц являются самыми активными для набора веса и роста ребёнка.
- Нормальный ребёнок в возрасте года весит от 8,9 кг до 9,6 кг.
- Средний ребёнок в возрасте 1 год вырастает до 74 — 76 см.
- Именно в первый год жизни идёт наиболее активный рост. За это время кроха вырастает на 20 — 30 см.
Важно помнить
По информации ВОЗ маленькие детки в первый год своей жизни особенно чувствительны к дефициту (недостатку) массы тела.
- Совсем небольшой привес может свидетельствовать об анемии, пищевом расстройстве или рахите, возможном наличии эндокринных заболеваний и иммунодефицита, также недостаток веса может характеризовать нарушения в центральной нервной системе.
- При недоборе веса у ребёнка начинается не только физическое отставание, но и серьёзное замедление психического и умственного развития.
На этом фоне родители могут наблюдать две основные проблемы у своего ребёнка, которые возникают именно при воспитании ребёнка с дефицитом массы тела.
Проблемы
- Рвёт и давится во время еды. Малыш, в возрасте до года, ещё не умеет жевать, поэтому может подавиться, если у ребёнка нервная система перегружена, то в еде это может проявиться в виде рвоты. При этом ещё сильнее перетирать или перемалывать — не помогает.
Решение проблемы: вызвать интерес ребёнка к еде, пусть учится есть самостоятельно, сам контролирует процесс. Дайте малышу кусочек хлеба в ручку, очищенный огурец или кусочек яблока. - Отказывается сидеть на горшке.
Решение проблемы: Проверить, удобен ли он. Не стоит сильно настаивать и уж тем более, насильно удерживать малыша на горшке. Это только усилит протест. Предлагать сходить на горшок нужно спокойно, тщательно подбирая время. Лучше всего это делать после сна, после долгого перерыва или через 20 минут после еды – это наиболее удачное время, чтобы малыш сходил на горшочек и понял, чего же вы от него хотите.
Именно поэтому так важно контролировать вес малыша. При недостатке молока или во время молочных кризов рекомендуют докармливать специализированной смесью. Для маловесных и недоношенных детей разработанны сухие, и уже готовые смеси в баночках, которые удобно брать с собой. Рассчитаны они на кормление ребенка с самого рождения и достижения возраста 18 мес. или набора веса до 9 кг.
Подробней о показаниях к переходу на искусственное или смешанное вскармливание, о том, как выбрать смесь для малыша, как и когда вводить прикормы и мн. др. хорошо описано в книге «Искусственное и смешанное вскармливание» Елены Храмцовой.
Помните, что каждый ребёнок индивидуален и все нормы, в том числе и указанные ВОЗ — это лишь ориентир, но ни в коем случае не обязательное сопоставление. Важно, как себя чувствует малыш, как гармонично он развивается в первый год, — только это имеет значение.
Если он больше или меньше, чем должно быть и при этом бодр, весел и хорошо развивается – значит это и есть норма роста и вес для вашего ребёнка.
РОСТ И ВЕС РЕБЕНКА ПО МЕСЯЦАМ И ПО ГОДАМ: ТАБЛИЦЫ ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в период с 1997 по 2003 годы проводила ряд исследований по развитию здоровых детей от 0 до 24 месяцев, а также перекрестное исследование от 18 до 71 месяца. В Многоцентровое исследование показателей развития (МИПР) вошли параметры роста и веса ребенка, их соотношение и ежемесячные нормы прибавки. Почему возникла необходимость в новом МИПР?
Последние антропометрические данные были зарегистрированы в 70-е годы ХХ века. Изменились условия и ритм жизни, питание и экологическая обстановка, что влияет на общее развитие современного поколения. Также изменился принцип питания грудных детей. Ранее показатели ВОЗ роста и веса ребенка строились исходя из того, что большинство детей находились на искусственном питании. Теперь большинство малышей получают естественное грудное вскармливание, что иначе отражается на прибавке массы тела и роста. Любопытно, что исследования проводились в различных этнических группах для наиболее объективной картины. Кроме Европы, МИПР проводилось в США, Бразилии, Гане, Омане, Индии и других регионах планеты.
Показатели физического развития девочек и мальчиков до года
Рост и вес ребенка до года являются самыми важными параметрами для определения нормального развития грудничка. Медсестра или врач ежемесячно взвешивают малыша, измеряют его рост, обхват груди и головы и записывают эти цифры в медицинскую карту грудничка. Какие факторы учитываются?
- Пол ребенка.
- Вес и рост ребенка при рождении.
- Генетическая предрасположенность: вес и рост папы и мамы.
- Перенесенные ОРВИ, кишечные инфекции, резкое обезвоживание, прорезывание зубов и потеря аппетита.
- Наличие каких-либо нарушений, врожденных патологий, хромосомных заболеваний.
- Социальные условия, в которых воспитывается ребенок.
- Питание: искусственное или грудное.
- Если малыш родился недоношенным или маловесным, таблица веса и роста такого ребенка будет отличаться от детей, родившихся в срок и с нормальным весом. Мамы маловесных грудничков говорят о том, что в их ситуации радуют каждые 10 г прибавки в массе и каждый новый миллиметр в росте.
Таблица — Вес ребенка по месяцам (девочки)
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) | Слишком высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденная | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 месяц | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 месяца | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 месяца | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 месяца | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 месяцев | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 месяцев | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 месяцев | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 месяцев | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 месяцев | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 месяцев | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
12 месяцев | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Таблица — Рост ребенка по месяцам (девочки)
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) | Слишком высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденная | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 месяц | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 месяца | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 месяца | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 месяца | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 месяцев | 59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
6 месяцев | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 |
7 месяцев | 62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
8 месяцев | 64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
9 месяцев | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 |
10 месяцев | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
11 месяцев | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
12 месяцев | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Таблица — Вес ребенка до года по месяцам (мальчики)
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) | Слишком высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
1 месяц | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
2 месяца | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
3 месяца | 5. 0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
4 месяца | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
5 месяцев | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6 месяцев | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
7 месяцев | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
8 месяцев | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
9 месяцев | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
10 месяцев | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
11 месяцев | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
12 месяцев | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Таблица — Рост ребенка по месяцам (мальчики)
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) | Слишком высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 месяц | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 месяца | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 месяца | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 месяца | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 месяцев | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 месяцев | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 месяцев | 64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 месяцев | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 месяцев | 67,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 месяцев | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 месяцев | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 месяцев | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Особенности первого года жизни
- Средний вес ребенка при рождении — от 3,2 кг до 3,7 кг.
- У ребенка может быть нормальный вес при рождении, но в течение первой недели жизни малыш может не прибавлять в весе, а в первые дни жизни даже незначительно теряет массу тела.
- Прибавка веса новорожденного ребенка по месяцам распределяется в следующем темпе: с 1 по 3-й месяц — в среднем 750 г, с 4 по 6 — 700 г, с 7 по 9 — 550 г, с 10 по 12 — 350 г.
- При искусственном вскармливании дети быстрее набирают массу тела.
- Диапазон роста грудничка может колебаться в зависимости от набора веса, пола, общего развития ребенка.
- Рост новорожденного по месяцам распределяется в следующем темпе: с 1 по 3-й месяц — 3,5 см, с 3 по 6 — 2,5 см, с 6 по 9 — 1,5-2 см, с 9 по 12 — 1 см ежемесячно.
- Самый интенсивный рост наблюдается в первые месяцы жизни, затем он немного замедляется, а концу первого года жизни малыш растет еще медленнее.
- Нормальный вес ребенка в 1 год составляет от 8,9 кг до 9,6 кг.
- Средний рост ребенка в 1 год составляет от 74 до 76 см.
- В течение первого года жизни малыш может вырасти на 20-25 см, такого интенсивного роста не будет больше ни в один период развития.
Малыши до года особенно чувствительны к дефициту веса. Низкая прибавка может говорить об анемии, пищевых расстройствах, рахите, иммунодефицитных, эндокринных заболеваниях, нарушениях ЦНС. При стабильном недоборе веса может начаться отставание не только в физическом, но и психическом развитии. Важно убедиться, что малышу, находящемуся на грудном вскармливании, хватает материнского молока. В период налаживания лактации возможен докорм искусственными смесями.
Вес и рост девочек и мальчиков от года до 10 лет
Каково соотношение веса и возраста ребенка в этот период? Как и в младенческом возрасте, важно учитывать генетическую предрасположенность, перенесенные заболевания, врожденные патологии. Однако не менее важными факторами являются питание, образ жизни, индивидуальные особенности метаболизма. Также необходимо брать во внимание соответствие роста и веса ребенка.
Таблица — Вес ребенка по годам (девочки)
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) | Слишком высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 года | 9,0 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 14,8 | 17,0 |
3 года | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 |
4 года | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 лет | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 лет | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 33,4 |
7 лет | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 | 38,3 |
8 лет | 18,6 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 35,8 | 44,1 |
9 лет | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 лет | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 46,9 | 59,2 |
Таблица — Рост ребенка по годам (девочки)
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) | Слишком высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 года | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 года | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 года | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 лет | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 лет | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 лет | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 лет | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 лет | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 лет | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Таблица — Вес мальчиков от года до 10 лет
Возраст | Низкий (в кг) | Ниже среднего (в кг) | Средний (в кг) | Выше среднего (в кг) | Высокий (в кг) | Слишком высокий (в кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 года | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 года | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 года | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 лет | 14,1 | 16. 0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 |
6 лет | 15,9 | 18.0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 лет | 17,7 | 20.0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 лет | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 лет | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 лет | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Таблица — Рост мальчиков от года до 10 лет
Возраст | Низкий (в см) | Ниже среднего (в см) | Средний (в см) | Выше среднего (в см) | Высокий (в см) | Слишком высокий (в см) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 года | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 года | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 года | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 лет | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 лет | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 лет | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 лет | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 лет | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 лет | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Показатели для девочек и мальчиков от 11 до 17 лет
